3862 'Systemdiagnose'
|
|||
Gerät |
|
||
Beschreibung |
|||
Klasse |
Warnung |
||
Antriebsverhalten |
|||
Geräteverhalten |
|||
Zusatzinformationen (Info AMK Service) |
|||
Exception in PLC-Tasks (Anwenderprogramm) | |||
Info 1 | 16 | Tasküberwachung fehlgeschlagen | |
17 | Hardware-Überwachung fehlgeschlagen | ||
18 | Busfehler | ||
19 | Prüfsummenfehler beim Programm Laden | ||
20 | Feldbusfehler | ||
21 | E/A-Abbildaktualisierung fehlgeschlagen | ||
22 | Zykluszeit überschritten | ||
23 | „Online change“ Programm zu groß | ||
26 | Retain-Bereich für Programm zu klein oder nicht vorhanden (AS-FCT1) | ||
27 | Boot-Projekt konnte nicht geladen werden, es wurde gelöscht | ||
39 | PLC Überlast | ||
80 | Ungültige Anweisung | ||
81 | Zugriffsverletzung | ||
82 | Privilegierte Anweisung | ||
83 | Seitenfehler | ||
84 | Stack Überlauf | ||
85 | Ungültige Anordnung | ||
86 | Ungültige Zugriffskennung | ||
87 | Zugriff auf geschützte Seite | ||
88 | Doppelfehler | ||
89 | Doppelfehler | ||
256 | Zugriff auf ungerade Adresse | ||
257 | Array-Grenze überschritten | ||
258 | Division durch Null | ||
259 | Überlauf | ||
260 | Nicht übergehbare Ausnahme | ||
336 | Gleitkommaeinheit: Allgemeiner Fehler | ||
337 | Gleitkommaeinheit: Nicht normalisierter Operand | ||
338 | Gleitkommaeinheit: Division durch Null | ||
339 | Gleitkommaeinheit: Ungenaues Ergebnis | ||
340 | Gleitkommaeinheit: Ungültige Anweisung | ||
341 | Gleitkommaeinheit: Überlauf | ||
342 | Gleitkommaeinheit: Stack-Überprüfung fehlgeschlagen | ||
343 | Gleitkommaeinheit: Unterlauf | ||
Exception AMKAMAC Betriebssystem 65536... |
|||
Fehlerbehebung |
|