Typenschlüssel
Netzdrosseln für Kompakteinspeisungen KE und KEN
ALN |
|
xxx |
||
---|---|---|---|---|
12 | Bemessungsstrom 12 A | |||
17 | Bemessungsstrom 17 A | |||
36 | Bemessungsstrom 36 A | |||
36/1000 | Bemessungsstrom 36 A | |||
63 | Bemessungsstrom 63 A | |||
85 | Bemessungsstrom 85 A | |||
125 | Bemessungsstrom 125 A | |||
150-2,5 | Bemessungsstrom 150 A | |||
180 | Bemessungsstrom 180 A | |||
|
|
270 |
|
Bemessungsstrom 270 A |
Netzdrosseln für Kompakteinspeisungen KES
Netzdrosseln für Impulsbetrieb mit reduziertem Bemessungsstrom bei größerer Überlastfähigkeit
ALN | xxx | - | SI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bemessungsstrom 15 A | |||||
45 | Bemessungsstrom 45 A | |||||
60 | Bemessungsstrom 60 A | |||||
|
|
150 |
|
|
|
Bemessungsstrom 150 A |
Netzdrosseln für Dauerbetrieb
ALN | xxx | - | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bemessungsstrom 30 A | |||||
90 | Bemessungsstrom 90 A | |||||
180 | Bemessungsstrom 180 A |