Stoppfunktion STO
Aufgabenstellung
- An einer Maschine wird der Antriebsmotor im Normalbetrieb auf eine 'Sichere Maximaldrehzahl SMS' überwacht.
- Nach dem Betätigen der Not-Halt Taste am Sicherheitseingang SE3 soll der Antrieb unverzüglich sicher drehmomentfrei geschaltet werden.
Sicherheitsfunktionen
Sicherheitseingang | Funktion |
---|---|
SE1 | inaktiv |
SE2 | inaktiv |
SE3 | STO |
Normalbetrieb:
'Sichere Maximalgeschwindigkeit (Safe maximum speed, SMS)'
Eigenschaften:
- Spezialfall der Sicherheitsfunktion SSR nach DIN EN 61800-5-2:2008-04.
-
Sichere 2-kanalige Überwachung des Drehzahlistwerts.
Beschreibung:
- Die Sicherheitsfunktion SMS ist immer wirksam und kann nicht deaktiviert werden.
-
Sobald die gestartete Sicherheitsfunktion feststellt, dass die Grenzen der überwachten Größen verletzt werden, führt der Antrieb eine zuvor per Parameter festgelegte Sichere Stoppfunktion aus.
- Im Applikationsbeispiel wurde 'Sicher abgeschaltetes Moment (Safe torque off, STO)' gewählt
Sichere Stoppfunktion:
'Sicher abgeschaltetes Moment (Safe torque off, STO)'
Eigenschaften:
-
Sicherheitsfunktion nach DIN EN 61800-5-2:2008-04.
- Ungesteuertes Stillsetzen nach EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0.
- Der Antrieb wird unverzüglich drehmomentfrei geschaltet.
-
Stoppfunktionen sind gegenüber anderen Sicherheitsfunktionen priorisiert.
Beschreibung
-
Sichere Stoppfunktionen sind flankensensitiv und können nicht unterbrochen werden.
- Schutz vor unerwartetem Anlauf des Motors.
Hinweise zu Aufbau und Verdrahtung
Es sind die gängigen Normen und Richtlinien sowie die Vorschriften der Hersteller der Sicherheitsbauelemente zu beachten.
Relevante Sichere Parameter
Die Parameter der Gruppen 'Sicherheitseinstellungen', 'Sicherheits-E/A' und 'Sichere Maximalgeschwindigkeit (SMS)' sind immer wirksam und können nicht abgeschaltet werden.
Parameter | Name | Kürzel | Einheit | Applikationsspezifische Werte | |
---|---|---|---|---|---|
Wert | SafePMT Auswahl | ||||
Prm2 | 'Abschaltschwelle Position' | Pos_Diff | Inkr | 100 | - |
Prm3 | 'Abschaltschwelle Geschwindigkeit' | Vel_Diff | 1/min | 20 | - |
Prm4 | 'Gebertyp Kanal 1' | Enc_Ch1 | - | 0 | Resolver |
Prm5 | 'Gebertyp Kanal 2' | Enc_Ch2 | - | 0 | Resolver |
Prm6 | 'Sinusgeberteilung' | Enc_Per | - | 128 | - |
Prm7 | 'Kommandierung' | Cmd_Src | - | 1 | Eingänge SE1..SE3 |
Prm8 | 'Ansteuerung Sicherheitsausgänge' | Out_Src | - | 1 | System |
Prm9 | 'Übergangszeit im Stillstand' | T(warn) | min | 360 | - |
Prm10 | 'Reaktionszeit im Stillstand' | T(err) | min |
120 |
- |
Parameter | Name | Kürzel | Einheit | Applikationsspezifische Werte | |
---|---|---|---|---|---|
Wert | SafePMT Auswahl | ||||
Prm15 | 'Sicherheitsfunktion SE1' | SF_SE1 | - | 16 | aus |
Prm16 | 'Sicherheitsfunktion SE2' | SF_SE2 | - | 16 | aus |
Prm17 | 'Nothaltfunktion SE3' | StF_SE3 | - | 0 | STO |
Prm81 | 'Dynamisierung SE3' | SE3_DYN | - | 1 | Dynamisierung |
Prm82 | 'Eingangspegel SE3' | SE3_INV | - | 1 | Invertiert |
Prm83 | 'Dynamisierungsimpulsdauer SE3.1' | SE3.1_Puls | μs | 1000 | - |
Prm84 | 'Dynamisierungsperiode SE3.1' | SE3.1_Time | ms | 50 | - |
Prm85 | 'Dynamisierungsimpulsdauer SE3.2' | SE3.2_Puls | μs | 2000 | - |
Prm86 | 'Dynamisierungsperiode SE3.2' | SE3.2_Time | ms | 100 | - |
Prm99 | 'Dynamisierungsimpulsdauer Ausgang SDYN1' | SDYN1_Puls | μs | 1000 | - |
Prm100 | 'Dynamisierungsperiode Ausgang SDYN1' | SDYN1_Time | ms | 50 | - |
Prm101 | 'Dynamisierungsimpulsdauer Ausgang SDYN2' | SDYN2_Puls | μs | 2000 | - |
Prm102 | 'Dynamisierungsperiode Ausgang SDYN2' | SDYN2_Time | ms |
100 |
- |
Parameter | Name | Kürzel | Einheit | Applikationsspezifische Werte | |
---|---|---|---|---|---|
Wert | SafePMT Auswahl | ||||
Prm67 | 'Sichere Maximaldrehzahl SMS' | N(max,SMS) | 1/min | 6000 | - |
Prm68 | 'Fehlerreaktion SMS' | SMS_ERR | - |
0 |
STO |