Applikationsfehler
Die Applikationsfehlernummer setzt sich aus der Fehlerbereichsnummer und der Fehlernummer zusammen. Die Fehlernummer informiert über die Fehlerart und die Fehlerbereichsnummer gibt Auskunft über das Kommando oder die Ursache, wodurch der Fehler generiert wurde.
Applikationsfehlernummer = Fehlerbereichsnummer + Fehlernummer
Fehlerbereichsnummer | Kommado |
---|---|
- | 1000 |
100 | RF Statusmaschine |
1000 | 1001 |
2000 | 1002 |
3000 | 1003 |
4000 | 1004 |
5000 | 1005 |
6000 | 1006 |
7000 | 1007 |
8000 | 1008 |
9000 | 1009 |
10000 | 1010 |
11000 | 1011 |
12000 | 1012 |
13000 | 1013 |
14000 | 1014 |
25000 | 2000 |
18000 | 2001 |
35000 | 3000 |
36000 | 3001 |
37000 | 3002 |
38000 | 3003 |
39000 | 3004 |
40000 | 3005 |
43000 | 3006 |
44000 | 3007 |
47000 | 3008 |
48000 | 3009 |
29000 | 4000 |
46000 | 4001 |
Fehlernummer |
Bedeutung |
---|---|
1 | 'Antrieb ist nicht bereit (SBM = 0)' |
2 |
'Zwischenkreis nicht aktiv (QUE = 0)' |
3 | 'Antrieb ist nicht in Regelung (QRF = 0)' |
4 | 'Endstufenfreigabe fehlt (QEF = 0) / STO aktiv (STO = 1) ' |
5 | 'Sollwert größer als Software Endschalter' |
6 | 'Sollwert kleiner als Software Endschalter' |
7 | 'Zielposition größer als Software Endschalter' |
8 | 'Zielposition kleiner als Software Endschalter' |
9 | 'Positioniergeschwindigkeit zu groß' |
10 | 'Beschleunigung zu klein' |
11 | 'Beschleunigung zu groß' |
12 | 'Positioniergeschwindigkeit zu klein' |
13 | 'Keine Startposition' |
14 | 'Drehmomentgrenze zu klein' |
15 | 'Kein Wert vorgegeben' |
16 | 'Drehrichtung wird in der Bewegung gedreht' |
17 | 'Timeout im Kommando' |
18 | 'Timeout beim Einschalten der Reglerfreigabe' |
19 | 'Timeout beim Betriebsartenwechsel' |
20 | 'Reglerfreigabe wurde nicht gesetzt (RF = 0)' |
21 | 'Daten 1 sind ausserhalb des erlaubten Bereichs' |
22 | 'Daten 2 sind ausserhalb des erlaubten Bereichs' |
23 | 'Daten dürfen nicht ignoriert werden' |
24 | 'Festanschlag zu früh gefunden' |
25 | 'Festanschlag zu spät gefunden' |
26 | 'Antrieb nicht in Position' |
27 | 'Drehzahlsollwert zu groß' |
28 | 'Ungültiger Applikationsparameter' |
29 | 'Eingabe Software Endschalter Position positiv < Software Endschalter Position negativ' |
30 | 'Eingabe Software Endschalter Position negativ > Software Endschalter Position positiv' |
31 | 'Ungültiger Drehzahlrampen Typ' |
32 | 'Ungültige Skalierungsparameter' |
33 | 'Referenzpunktfahrt auf Festanschlag mit singleturn Absolutwertgeber' |
34 | 'Grundsystem Quittierung QRF fehlt' |
35 | 'Software Endschalter Position erreicht' |
36 |
'Drehmomentschwelle beim Kommando 4001: 'Referenzpunktfahrt auf Festanschlag' zu groß' |
Beispiel:
Das Kommando 3000 'Drehzahlregelung' generiert die Meldung 'Antrieb ist nicht bereit (SBM = 0)':
Fehlerbereichsnummer: Kommando 3000 hat die Fehlerbereichsnummer 35000.
Fehlernummer: 'Antrieb ist nicht bereit (SBM = 0)' hat die Fehlernummer 1.
Applikationsfehlernummer = 35000 + 1 = 35001
Fehlernummer |
Bedeutung |
---|---|
1 | 'Kein gültiges Kommando' |
2 |
'Keine gültige Kommandogruppe' |
3 | 'Unzulässige Kommandogruppe, z. B. auf beiden Kanälen wurde ein 1xxx Kommando kommandiert' |
4 | 'Die aktuelle Kommandierung darf nicht gleichzeitig mit dem bereits aktiven Kommando in einem anderen Kanal kommandiert werden' |
5 | 'Kanal ist besetzt' |
6 | 'Kein ablösendes Kommando aktiv' |
7 | 'Kommando kann nicht als ablösendes Kommando kommandiert werden' |
8 | 'Die maximale Anzahl der Kommandos ist überschritten (interner Fehler der PLC Software)' |
9 | 'Aktuelles Kommando "Anhalten" oder "Abbruch" ist bei Kommando Start aktiv' |